신속하고 투명한 전자공시시스템,
템플릿순서변경

| 2025.12.03 18:28 | 코스닥시장코 | 이지케어텍 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 2025.12.03 18:16 | 기타법인기 | 케이비위파크제일차유동화전문유한회사 | [발행조건확정]증권신고서(유동화증권) |
| 2025.12.03 18:15 | 코스닥시장코 | 캐리 | 파산신청 |
| 2025.12.03 18:05 | 코스닥시장코 | 파로스아이바이오 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2025.12.03 18:00 | 유가증권시장유 | 코오롱 | 타인에대한채무보증결정 |
| 2025.12.03 18:00 | 유가증권시장유 | 롯데리츠 | [기재정정]부동산투자회사부동산처분 |
| 2025.12.03 17:59 | 코스닥시장코 | 아이톡시 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
| 2025.12.03 17:58 | 코스닥시장코 | 대성하이텍 | 소속부변경 |
| 2025.12.03 18:00 | 유가증권시장유 | 코오롱 | 타인에대한채무보증결정 |
| 2025.12.03 18:00 | 유가증권시장유 | 롯데리츠 | [기재정정]부동산투자회사부동산처분 |
| 2025.12.03 17:46 | 유가증권시장유 | 코오롱글로벌 | 타인에대한채무보증결정 |
| 2025.12.03 17:39 | 유가증권시장유 | 금양 | [기재정정]단기차입금증가결정(자율공시) |
| 2025.12.03 17:38 | 유가증권시장유 | 현대차증권 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2025.12.03 17:33 | 유가증권시장유 | 휴니드테크놀러지스 | [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) |
| 2025.12.03 17:32 | 유가증권시장유 | 휴니드테크놀러지스 | [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) |
| 2025.12.03 17:29 | 유가증권시장유 | SK리츠 | 특수관계인에대한주식의처분 |
| 2025.12.03 18:28 | 코스닥시장코 | 이지케어텍 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 2025.12.03 18:15 | 코스닥시장코 | 캐리 | 파산신청 |
| 2025.12.03 18:05 | 코스닥시장코 | 파로스아이바이오 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2025.12.03 17:59 | 코스닥시장코 | 아이톡시 | 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) |
| 2025.12.03 17:58 | 코스닥시장코 | 대성하이텍 | 소속부변경 |
| 2025.12.03 17:54 | 코스닥시장코 | 이지트로닉스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 |
| 2025.12.03 17:53 | 코스닥시장코 | 펩트론 | [기재정정]신규시설투자등 |
| 2025.12.03 17:51 | 코스닥시장코 | 코오롱티슈진 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) |
| 2025.12.03 17:04 | 코넥스시장넥 | 인터로이드 | 불성실공시법인미지정 (공시불이행) |
| 2025.12.03 16:59 | 코넥스시장넥 | 퓨쳐메디신 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2025.12.03 18:16 | 기타법인기 | 케이비위파크제일차유동화전문유한회사 | [발행조건확정]증권신고서(유동화증권) |
| 2025.12.03 17:57 | 기타법인기 | 농협케미컬 | 특수관계인으로부터자금차입 |
| 2025.12.03 17:54 | 기타법인기 | 메가마트 | 비유동자산처분결정 |
| 2025.12.03 17:53 | 기타법인기 | 메가마트 | 비유동자산취득결정 |
| 2025.12.03 17:44 | 기타법인기 | 케이드라이브 | 최대주주등의주식보유변동 |
| 2025.12.03 17:38 | 기타법인기 | 카카오모빌리티 | 특수관계인에대한주식의처분 |
| 2025.12.03 17:32 | 기타법인기 | 카카오모빌리티 | 특수관계인으로부터주식의취득 |
| 2025.12.03 17:06 | 기타법인기 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
| 2025.12.03 17:51 | 유가증권시장유 | 롯데지주 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.03 17:43 | 코스닥시장코 | 라온텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.03 17:37 | 코스닥시장코 | 라온텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.03 17:30 | 코스닥시장코 | 라온텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.03 17:24 | 코스닥시장코 | 라온텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.03 17:24 | 유가증권시장유 | 부산주공 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.03 17:21 | 코스닥시장코 | 하림지주 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.03 17:18 | 코스닥시장코 | 라온텍 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2025.12.03 15:17 | 기타법인기 | 픽테 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-회사형) (픽테) |
| 2025.12.03 14:35 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (신한신종개인연금증권자투자신탁제1호[채권]) |
| 2025.12.03 14:35 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (신한퇴직연금명품펀드셀렉션40증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]) |
| 2025.12.03 14:35 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (신한MAN글로벌하이일드증권투자신탁(UH)[채권-재간접형]) |
| 2025.12.03 14:34 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (신한글로벌밸런스EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]) |
| 2025.12.03 14:34 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (신한공모주&밴드트레이딩30증권자투자신탁제2호[채권혼합]) |
| 2025.12.03 14:34 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (신한베스트중단기증권자투자신탁[채권]) |
| 2025.12.03 14:34 | 기타법인기 | 신한자산운용 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (신한코리아액티브증권투자신탁[주식]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 아크릴 | 2025.12.04~2025.12.05 | 2025.12.03 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 메리츠제1호기업인수목적 | 2025.12.04~2025.12.05 | 2025.12.02 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 티엠씨 | 2025.12.03~2025.12.04 | 2025.12.02 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | LS전선 | 2025.12.16~2025.12.16 | 2025.12.02 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 알에스오토메이션 | 2025.12.04~2025.12.05 | 2025.12.02 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 흥국생명보험 | 2025.12.09~2025.12.09 | 2025.12.03 | 발행조건확정 |
| 유가증권시장유 | 현대차증권 | 2025.12.15~2025.12.15 | 2025.12.03 | |
| 유가증권시장유 | 신한지주 | 2025.12.04~2025.12.04 | 2025.12.03 | |
| 유가증권시장유 | 대신증권 | 2025.12.15~2025.12.15 | 2025.12.03 | |
| 기타법인기 | BNK투자증권 | 2025.12.04~2025.12.04 | 2025.12.03 |
| 유가증권시장유 | 한화투자증권 | 2025.12.19~2025.12.19 | 2025.12.03 | |
| 유가증권시장유 | 대신증권 | 2025.12.22~2025.12.22 | 2025.12.03 | |
| 유가증권시장유 | 키움증권 | 2025.12.04~2025.12.11 | 2025.12.03 | |
| 기타법인기 | 메리츠증권 | 2025.12.04~2025.12.12 | 2025.12.03 | |
| 기타법인기 | 케이비증권 | 2025.12.22~2025.12.22 | 2025.12.03 |
| 기업공시서식 작성기준(2025.12.5. 시행) | [2025.12.03] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.10.20. 시행) | [2025.10.16] |
| 기업공시서식 작성기준(2025.9.1. 시행) | [2025.08.26] |
| '25.10월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2025.11.26] |
| 자본시장 접근성 및 주주권익 제고를 위한 기업공시 개선방안 | [2025.11.16] |
| '25년 3분기 등록 ABS 발행 실적 | [2025.11.06] |

서울특별시 영등포구 여의대로 38 대표전화 : 02) 3145-5114
Copyright ㉿FINANCIAL SUPERVISORY SERVICE ALL Rights Reserved.
홈페이지 이용문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->1번)
기업공시 제도문의 : (국번없이)1332 (5번->1번->2,3,4,5번)
